الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Ibrahim | 2017/02/27 | 12:08 ص | GBPUSD | sell | 1.2446 | 1.2490 | 1.2520 | 1.2425 | SL | -20 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/27 | 12:06 ص | EURGPB | sell | 0.8478 | 0.8430 | 0.8350 | 0.8494 | sl | -15 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/27 | 12:04 ص | USDCHF | sell | 1.0079 | 1.0049 | 1.0100 | close | +25 | |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/24 | 2:54 م | USDCHF | buy | 1.0034 | 1.0080 | 1.0015 | close | +42 | |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/24 | 2:49 م | GBPNZD | sell | 1.7433 | 1.7373 | 1.7277 | 1.7467 | close | +145 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/24 | 2:44 م | EURUSD | sell | 1.0615 | 1.0550 | 1.0510 | 1.0633 | close | +57 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/24 | 2:42 م | AUDUSD | buy | 0.7679 | 0.7710 | 0.7730 | 0.7662 | close | +1 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/24 | 1:59 م | USDJPY | buy | 112.23 | 112.80 | 113.80 | 112.08 | close | +15 |
Abdel Fatah | 2017/02/24 | 11:35 ص | Usdjpy | Buy | 112.43 | 115.6 | 118.00 | 111.80 | -60 | |
Abdel Fatah | 2017/02/23 | 11:17 م | Usdcad | Buy | 1.3100 | 1.3225 | 1.3330 | 1.3060 | +230 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 2,155 |
Here you'll find all collections you've created before.