نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Ahmed Ibrahim 2017/02/27 4:16 م EURUSD sell 1.0600 1.0525 1.0425 1.0635 close +15
Ahmed Ibrahim 2017/02/27 3:11 م EURNZD sell 1.4700 1.4660 1.4590 1.4720 SL -20
Ahmed Ibrahim 2017/02/27 12:46 م EURAUD buy 1.3729 1.3783 1.3860 1.3707 close +60
Abdel Fatah 2017/02/27 8:24 ص audjpy sell 86.33 85.55 84.50 86.80 closed @ 85.95 +40
Abdel Fatah 2017/02/27 8:22 ص aud usd sell 0.7695 0.7600 0.7500 0.7720 close @7660 +125
Abdel Fatah 2017/02/27 8:21 ص gbpaud buy limit 1.6060 1.6170 1.6320 1.5990 +110
Abdel Fatah 2017/02/27 8:20 ص eurusd sell 1.0570 1.0480 1.0380 1.0610 -40
Abdel Fatah 2017/02/27 8:19 ص gbpusd sell limit 1.2470 1.2400 1.2300 1.2520 +130
Abdel Fatah 2017/02/27 8:17 ص usdjpy buy 112.10 113.7 115.5 111.8 -٣٠
Ahmed Ibrahim 2017/02/27 12:15 ص USDJPY buy 111.95 112.80 113.50 111.54 TP 1 +85
مجمـوع الأرباح الشهرية 2,155
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق