الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Fatah | 2017/02/27 | 8:24 ص | audjpy | sell | 86.33 | 85.55 | 84.50 | 86.80 | closed @ 85.95 | +40 |
Abdel Fatah | 2017/02/27 | 8:22 ص | aud usd | sell | 0.7695 | 0.7600 | 0.7500 | 0.7720 | close @7660 | +125 |
Abdel Fatah | 2017/02/27 | 8:21 ص | gbpaud | buy limit | 1.6060 | 1.6170 | 1.6320 | 1.5990 | +110 | |
Abdel Fatah | 2017/02/27 | 8:20 ص | eurusd | sell | 1.0570 | 1.0480 | 1.0380 | 1.0610 | -40 | |
Abdel Fatah | 2017/02/27 | 8:19 ص | gbpusd | sell limit | 1.2470 | 1.2400 | 1.2300 | 1.2520 | +130 | |
Abdel Fatah | 2017/02/27 | 8:17 ص | usdjpy | buy | 112.10 | 113.7 | 115.5 | 111.8 | -٣٠ | |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/27 | 12:15 ص | USDJPY | buy | 111.95 | 112.80 | 113.50 | 111.54 | TP 1 | +85 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/27 | 12:08 ص | GBPUSD | sell | 1.2446 | 1.2490 | 1.2520 | 1.2425 | SL | -20 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/27 | 12:06 ص | EURGPB | sell | 0.8478 | 0.8430 | 0.8350 | 0.8494 | sl | -15 |
Ahmed Ibrahim | 2017/02/27 | 12:04 ص | USDCHF | sell | 1.0079 | 1.0049 | 1.0100 | close | +25 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 985 |
Here you'll find all collections you've created before.