الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 5:25 م | GBPUSD | buy | 1.2293 | 1.2390 | 1.2470 | 1.2247 | SL | -40 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 4:50 م | GBPCAD | buy | 1.6367 | 1.6440 | 1.6490 | 1.6347 | TP 1 | +60 |
Abdel Fatah | 2017/03/01 | 4:17 م | usdjpy | sell | 113.98 | 112.98 | 112.55 | 114.50 | -50 | |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 4:11 م | USDCHF | sell | 1.0127 | 1.0090 | 1.0020 | 1.0143 | TP 1 | +60 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 3:31 م | EURUSD | buy | 1.0520 | 1.0580 | 1.0630 | 1.0490 | TP 1 | +50 |
Abdel Fatah | 2017/03/01 | 2:06 م | gbpusd | Buy | 1.2310 | 1.2410 | 1.2510 | 1.2260 | -50 | |
Abdel Fatah | 2017/03/01 | 9:37 ص | nzdusd | buy | 7100. | 7150. | 7200. | 7070. | +50 | |
Abdel Fatah | 2017/03/01 | 9:18 ص | eurusd | buy | 1.0540 | 1.0590 | 1.0650 | 1.0505 | -35 | |
Abdel Fatah | 2017/03/01 | 8:20 ص | gbpusd | buy | 1.2350 | 1.2410 | 1.2590 | 1.2330 | -20 | |
Abdel Fatah | 2017/03/01 | 8:18 ص | audjpy | sell | 87.00 | 85.88 | 84.60 | 87.50 | closed @ 85.95 | +105 |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 985 |
Here you'll find all collections you've created before.