الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Fatah | 2017/03/14 | 5:01 م | Usdjpy | Buy | 114.60 | 115.10 | 115.68 | 114.20 | -20 | |
Abdel Fatah | 2017/03/14 | 4:59 م | Gbpjpy | Buy | 139.15 | 140.15 | 141.55 | 138.65 | +100 | |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/13 | 12:41 ص | GBPNZD | buy | 1.7503 | 1.7625 | 1.7800 | 1.7472 | close | +170 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/12 | 11:29 م | EURNZD | sell | 1.5418 | 1.5355 | 1.5120 | 1.5455 | TP 1 | +65 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/12 | 11:27 م | USDCAD | sell | 1.3475 | 1.3440 | 1.3235 | 1.3540 | TP 1 | +40 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/12 | 11:25 م | GBPUSD | buy | 1.2152 | 1.2230 | 1.2300 | 1.2130 | TP 1 | +70 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/12 | 11:22 م | EURUSD | sell | 1.0696 | 1.0655 | 1.0615 | 1.0715 | TP 1 | +40 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/09 | 3:17 م | GBPUSD | buy | 1.2160 | 1.2260 | 1.2360 | 1.2130 | close | +30 |
Ahmed Ibrahim | 2017/03/09 | 3:15 م | EURUSD | buy | 1.0545 | 1.0585 | 1.0640 | 1.0522 | TP 2 | +100 |
Abdel Fatah | 2017/03/09 | 1:35 م | eurnzd | sell | 1.5305 | 1.5200 | 1.5050 | 1.5365 | -60 | |
مجمـوع الأرباح الشهرية | 2,270 |
Here you'll find all collections you've created before.