| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/10/30 | 5:02 م | GER30 | BUY | 24195 | 24270 | 24650 | 24080 | -115 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/29 | 5:02 م | GBPAUD | BUY | 1.9988 | 2.0060 | 2.045 | 1.9900 | +78 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/27 | 5:02 م | WTI | SELL | 60.80 | 60.00 | 58.00 | 61.60 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/27 | 5:02 م | GER30 | BUY | 24343 | 24430 | 24900 | 24260 | -83 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/23 | 5:02 م | GER30 | BUY | 24159 | 24230 | 24400 | 24085 | +71 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/23 | 5:02 م | NASS 100 | SELL | 24895 | 24820 | 24500 | 25010 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/22 | 5:02 م | GER30 | BUY | 24300 | 24400 | 24900 | 24210 | -90 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/21 | 5:02 م | WTI | BUY | 56.84 | 57.4 | 59 | 56.3 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/21 | 4:53 م | GER30 | BUY | 24235 | 24315 | 24520 | 24155 | هدف أول | +80 |
| Ahmed Morad | 2025/10/20 | 4:53 م | NASS 100 | BUY | 24960 | 25040 | 25450 | 24835 | +210 | |
| مجمـوع الأرباح | 321 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.