| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/11/19 | 5:41 م | EURUSD | BUY | 1.1581 | 1.1635 | 1.1780 | 1.1510 | -71 | |
| Ahmed Morad | 2025/11/11 | 5:41 م | EURAUD | BUY | 1.7740 | 1.7800 | 1.7970 | 1.7640 | -100 | |
| Ahmed Morad | 2025/11/04 | 5:42 م | NASS 100 | SELL | 25600 | 25530 | 25250 | 25740 | +85 | |
| Ahmed Morad | 2025/11/04 | 5:41 م | XAUUSD | BUY | 3994.5 | 4004 | 4120 | 3380 | -145 | |
| Ahmed Morad | 2025/11/04 | 5:41 م | NASS 100 | SELL | 25570 | 25440 | 25100 | 25695 | -125 | |
| Ahmed Morad | 2025/11/03 | 5:42 م | XAUUSD | BUY | 4006.8 | 4018 | 4120 | 3993 | +112 | |
| Ahmed Morad | 2025/11/03 | 5:42 م | WTI | SELL | 60.55 | 59.90 | 58.00 | 61.30 | -75 | |
| Ahmed Morad | 2025/11/03 | 5:41 م | EURAUD | BUY | 1.7579 | 1.7654 | 1.7870 | 1.7495 | +120 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/31 | 5:44 م | NASS 100 | BUY | 26030 | 26100 | 26500 | 25945 | -85 | |
| Ahmed Morad | 2025/10/30 | 5:12 م | NASS 100 | SELL | 26075 | 25991 | 25700 | 26185 | +265 | |
| مجمـوع الأرباح | -19 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.