| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/03/03 | 10:59 ص | GBPAUD | BUY | 1.8895 | 1.8972 | 1.9160 | 1.8790 | +180 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/02 | 10:59 ص | USDJPY | BUY | 156.88 | 157.70 | 160.00 | 155.87 | +110 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/26 | 11:07 ص | EURAUD | BUY | 1.6593 | 1.6650 | 1.6800 | 1.6515 | +57 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | NAS 100 | BUY | 25303 | 25400 | 25800 | 25180 | -123 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | EURAUD | BUY | 1.6678 | 1.6743 | 1.6890 | 1.6590 | +65 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | EURNZD | BUY | 1.9703 | 1.9765 | 1.9895 | 1.9620 | +62 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | NAS 100 | BUY | 24753 | 24660 | 24300 | 24860 | +93 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/23 | 11:07 ص | EURJPY | BUY | 182.63 | 183.23 | 184.62 | 181.75 | +155 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/23 | 11:07 ص | GBPAUD | BUY | 1.9108 | 1.9190 | 1.9380 | 1.9015 | -93 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/17 | 11:07 ص | GBPJPY | BUY | 207.61 | 208.55 | 210 | 206.55 | +97 | |
| مجمـوع الأرباح | 603 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.