| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/01/14 | 11:24 ص | GBPAUD | BUY | 2.0082 | 2.0143 | 2.025 | 2.001 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2026/01/13 | 11:24 ص | NAS 100 | BUY | 25755 | 25840 | 26040 | 25640 | +85 | |
| Ahmed Morad | 2026/01/05 | 11:24 ص | EURAUD | BUY | 1.75 | 1.757 | 1.775 | 1.7415 | -85 | |
| Ahmed Morad | 2025/12/24 | 5:59 م | GBPAUD | BUY | 2.0141 | 2.0215 | 2.0370 | 2.0030 | STILL | |
| Ahmed Morad | 2025/12/17 | 5:59 م | NASS 100 | BUY | 25180 | 25265 | 25650 | 25050 | -130 | |
| Ahmed Morad | 2025/12/12 | 5:59 م | GBPAUD | BUY | 2.0084 | 2.0150 | 2.0300 | 2.000 | +140 | |
| Ahmed Morad | 2025/12/08 | 5:59 م | GBPCAD | BUY | 1.8455 | 1.8520 | 1.8700 | 1.8360 | -95 | |
| Ahmed Morad | 2025/12/08 | 5:59 م | GBPAUD | BUY | 2.0100 | 2.0160 | 2.0350 | 2.0035 | +60 | |
| Ahmed Morad | 2025/12/04 | 5:59 م | GBPJPY | BUY | 206.95 | 207.60 | 208.20 | 206.05 | +80 | |
| Ahmed Morad | 2025/12/02 | 5:23 م | GBPAUD | BUY | 2.0120 | 2.0185 | 2.0330 | 2.0040 | +100 | |
| مجمـوع الأرباح | 205 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.