| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/03/24 | 1:38 م | EURUSD | BUY | 1.1591 | 1.1655 | 1.1800 | 1.1514 | -75 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/23 | 1:50 م | EURCAD | SELL | 1.5804 | 1.5730 | 1.5590 | 1.5872 | -68 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/18 | 1:35 م | USDJPY | BUY | 159.02 | 159.47 | 160.50 | 158.60 | +45 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/17 | 12:12 م | NAS 100 | BUY | 24620 | 24710 | 24980 | 24500 | +175 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/17 | 12:12 م | USDCAD | BUY | 1.3690 | 1.3745 | 1.3850 | 1.3620 | +15 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/13 | 12:11 م | GBPJPY | SELL | 211.22 | 210.53 | 209.20 | 212.26 | -100 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/12 | 2:45 م | XAUUSD | BUY | 5153 | 5163 | 5210 | 5137 | +320 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/10 | 2:45 م | GBPUSD | BUY | 1.3378 | 1.3518 | 1.3660 | 1.3378 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/09 | 2:45 م | USDCHF | SELL | 0.7788 | 0.7738 | 0.7650 | 0.7850 | +30 | |
| Ahmed Morad | 2026/03/03 | 1:58 م | EURJPY | BUY | 183.09 | 183.80 | 185.8 | 182.35 | -72 | |
| مجمـوع الأرباح | 190 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.