| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/02/04 | 10:40 ص | WTI | SELL | 63.18 | 62.45 | 60.6 | 64.12 | -94 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/04 | 10:40 ص | GBPAUD | BUY | 1.9522 | 1.959 | 1.977 | 1.943 | -92 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/03 | 10:40 ص | EURAUD | BUY | 1.6826 | 1.6905 | 1.712 | 1.6725 | +79 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/02 | 10:40 ص | GBPJPY | BUY | 212.07 | 212.92 | 214.5 | 211.15 | +100 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/01 | 11:19 ص | GBPAUD | BUY | 1.963 | 1.971 | 1.985 | 1.9515 | فتحت نهاية 1 واغلقت بداية 2 | +80 |
| Ahmed Morad | 2026/01/29 | 11:23 ص | EURAUD | BUY | 1.6967 | 1.704 | 1.716 | 1.686 | +73 | |
| Ahmed Morad | 2026/01/23 | 11:49 ص | GER 30 | BUY | 24885 | 24985 | 25250 | 24750 | -135 | |
| Ahmed Morad | 2026/01/22 | 11:44 ص | GBPJPY | SELL | 212.86 | 212.15 | 211 | 213.63 | -77 | |
| Ahmed Morad | 2026/01/21 | 11:44 ص | USDJPY | SELL | 157.87 | 157.3 | 156.2 | 158.55 | -68 | |
| Ahmed Morad | 2026/01/21 | 11:44 ص | WTI | BUY | 60.3 | 60.9 | 62.5 | 59.53 | -77 | |
| مجمـوع الأرباح | -211 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.