| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/01 | 12:58 م | usdchf | buy | 0.9855 | 0.9970 | 0.9822 | close | +50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/01 | 12:22 م | gbpusd | buy | 1.3294 | 1.3435 | 1.3268 | sl | -26 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/31 | 6:07 م | gbpchf | buy | 1.3080 | 1.3235 | 1.3043 | close | +85 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/31 | 4:52 م | gbpcad | sell | 1.7260 | 1.7140 | 1.7310 | close | +35 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/31 | 3:33 م | usdcad | sell | 1.2920 | 1.2840 | 1.2935 | sl | -15 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/31 | 3:13 م | gbpcad | sell | 1.7195 | 1.7055 | 1.7220 | sl | -25 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/31 | 2:45 ص | usdcad | sell | 1.2881 | 1.2725 | 1.2922 | close | +50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/31 | 1:08 ص | eurjpy | buy limit | 126.60 | 128.10 | 126.15 | close | +45 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/30 | 3:31 م | nzdcad | sell | 0.9057 | 0.8925 | 0.9115 | close | +50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/29 | 4:43 م | gbpusd | sell limit | 1.3293 | 1.3210 | 1.3125 | 1.3345 | close | +50 |
| مجمـوع الأرباح | 299 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.