| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/11 | 5:07 م | eurcad | sell | 1.5350 | 1.5200 | 1.5365 | close | +70 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/11 | 11:29 ص | eurusd | sell | 1.1787 | 1.1595 | 1.1820 | close | +37 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/11 | 2:10 ص | gbpnzd | sell | 1.9065 | 1.8800 | 1.9155 | close | +90 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/05 | 4:32 م | cadchf | buy | 0.7575 | 0.7700 | 0.7560 | close | +20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/05 | 4:21 م | audcad | sell | 0.9915 | 0.9800 | 0.9945 | close | +40 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/05 | 10:22 ص | gbpcad | buy | 1.7220 | 1.7420 | 1.7170 | close | +80 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/05 | 1:31 ص | nzdjpy | sell | 77.30 | 75.90 | 77.55 | close | +40 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/04 | 5:43 م | euraud | buy | 1.5290 | 1.5470 | 1.5252 | close | +95 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/04 | 2:35 م | audusd | sell | 0.7660 | 0.7555 | 0.7686 | close | +65 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/04 | 2:32 م | gbpnzd | buy | 1.8990 | 1.9185 | 1.8915 | sl | -75 | |
| مجمـوع الأرباح | 462 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.