| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/28 | 10:41 ص | gbpusd | buy | 1.3320 | 1.3550 | 1.3290 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/28 | 10:39 ص | cadjpy | buy | 84.22 | 85.80 | 83.92 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/28 | 10:37 ص | gbpjpy | buy | 145.73 | 148.00 | 145.23 | sl | -50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/18 | 4:11 م | eurusd | buy | 1.1750 | 1.1890 | 1.1700 | close | +25 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/18 | 2:14 م | gbpcad | buy | 1.7260 | 1.7400 | 1.7210 | close | +115 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/18 | 1:31 م | eurcad | buy | 1.5090 | 1.5220 | 1.5050 | close | +110 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/17 | 9:54 ص | chfjpy | sell | 110.53 | 109.80 | 110.68 | sl | -15 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/17 | 9:44 ص | usdjpy | sell | 110.60 | 109.70 | 110.70 | sl | -10 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/17 | 4:29 ص | audjpy | sell | 83.06 | 82.00 | 83.16 | sl | -10 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/05/17 | 3:25 ص | audcad | buy | 0.9609 | 0.9655 | 0.9585 | close | +15 | |
| مجمـوع الأرباح | 120 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.