| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/01/17 | 8:00 م | NZDCHF | SELL | 0.6400 | 0.6330 | 0.6445 | Close at 0.6380 | +20 | |
| Ibrahim Elkady | 2020/01/17 | 4:59 م | GBPJPY | SELL | 143.70 | 142.60 | 144.20 | +85 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/17 | 10:30 ص | GOLD | BUY | 1555.0 | 1565.0 | 1548.0 | +100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/15 | 5:21 ص | AUDUSD | BUY | 0.6905 | 0.6960 | 0.6875 | -30 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/15 | 3:18 ص | CADJPY | SELL | 84.10 | 83.20 | 84.50 | -40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/15 | 1:11 ص | GBPJP | SELL | 142.75 | 139.30 | 144.75 | -200 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/14 | 5:10 ص | EURJPY | SELL | 122.45 | 121.95 | 122.75 | -10 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/14 | 2:01 ص | NZDJPY | BUY | 72.850 | 73.350 | 72.600 | -25 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/14 | 1:59 ص | GBPAUD | SELL | 1.8800 | 1.8700 | 1.885 | -50 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/13 | 5:34 م | EURCAD | BUY | 1.4530 | 1.4700 | 1.4450 | +170 | ||
| مجمـوع الأرباح | 20 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.