| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Elkady | 2020/01/22 | 10:27 ص | Aud/usd | Buy | 0.6855 | 0.6920 | 0.6840 | اغلاق على 0.6855 | 0 | |
| Ibrahim Elkady | 2020/01/21 | 6:22 م | EURUSD | BUY | 1.1090 | 1.1130 | 1.1070 | -20 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/21 | 5:21 م | GOLD | BUY | 1562 | 1570 | 1558 | -40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/21 | 3:17 م | GBPAUD | SELL | 1.8960 | 1.8840 | 1.9020 | -60 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/21 | 12:15 م | GBPJPY | SELL | 143.10 | 141.10 | 144.10 | -100 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/21 | 10:13 ص | CADJPY | SELL | 84.20 | 83.40 | 84.60 | Close at 83.70 | +50 | |
| Ibrahim Elkady | 2020/01/20 | 8:09 م | EURJPY | SELL | 122.15 | 121.50 | 122.50 | Close at 121.95 | +20 | |
| Ibrahim Elkady | 2020/01/20 | 10:07 ص | GBPUSD | SELL | 1.2970 | 1.2870 | 1.3040 | -70 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/18 | 12:04 م | USDCAD | BUY | 1.3060 | 1.3100 | 1.3030 | +40 | ||
| Ibrahim Elkady | 2020/01/18 | 10:02 ص | GBPAUD | SELL | 1.8865 | 1.8720 | 1.8925 | -60 | ||
| مجمـوع الأرباح | -240 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.