| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/22 | 2:37 م | GBPNZD | sell | 1.7375 | 1.7250 | 1.7140 | 1.7390 | SL | -15 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/22 | 1:00 م | USDCHF | sell | 1.0126 | 1.0085 | 1.0137 | SL | -10 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/22 | 11:59 ص | GBPUSD | sell | 1.2485 | 1.2310 | 1.2509 | close | +60 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/21 | 6:59 م | EURAUD | buy | 1.3737 | 1.3860 | 1.3721 | SL | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/21 | 1:04 م | USDCHF | sell | 1.0095 | 1.0030 | 0.9980 | 1.0120 | SL | -20 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/21 | 1:01 م | EURUSD | buy | 1.0535 | 1.0640 | 1.0515 | SL | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/21 | 12:01 م | EURGBP | sell | 0.8498 | 0.8460 | 0.8498 | 0.08517 | TP 1 | +38 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 5:32 م | USDCAD | sell | 1.3107 | 1.3030 | 1.3128 | SL | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 2:29 م | GBPUSD | sell | 1.2480 | 1.2405 | 1.2300 | 1.2513 | TP 1 | +75 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 11:35 ص | GBPNZD | sell | 1.7363 | 1.7320 | 1.7360 | 1.7380 | TP | +40 |
| مجمـوع الأرباح | 108 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.