| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/02/23 | 2:48 م | Gbpusd | Sell | 1.2495 | 1.2395 | 1.2300 | 1.2545 | -٥٠ | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/23 | 2:42 م | GBPUSD | sell | 1.2495 | 1.2400 | 1.2509 | SL | -15 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/23 | 12:10 م | GBPNZD | 1.7328 | 1.7277 | 1.7353 | TP | +50 | ||
| Abdel Fatah | 2017/02/23 | 9:02 ص | Nzdusd | بيع | 7205. | 7100. | 7040. | 7245. | +165 | |
| Abdel Fatah | 2017/02/23 | 8:08 ص | Gbpjpy | بيع | 141.00 | 139.95 | 138.20 | 141.50 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/02/23 | 8:04 ص | Audjpy | بيع | 87.15 | 86.30 | 85.55 | 87.65 | +90 | |
| Abdel Fatah | 2017/02/23 | 7:57 ص | Audusd | بيع | 7703. | 7600. | 7500. | 7743. | +103 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/23 | 12:10 ص | USDCHF | buy | 1.0093 | 1.0118 | 1.0075 | close | +20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/23 | 12:07 ص | EURUSD | buy | 1.0548 | 1.0615 | 1.0525 | close | +35 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/22 | 5:52 م | GBPNZD | sell | 1.7434 | 1.7170 | 1.7483 | close | +125 | |
| مجمـوع الأرباح | 523 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.