| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/03/07 | 2:41 ص | eurusd | Buy | 1.0573 | 1.0665 | 1.0760 | 1.0525 | close@1.0563 | -10 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/06 | 10:48 م | USDCHF | sell | 1.0124 | 1.0075 | 1.0030 | 1.0148 | SL | -25 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/06 | 10:47 م | EURUSD | buy | 1.0573 | 1.0635 | 1.0700 | 1.0540 | SL | -30 |
| Abdel Fatah | 2017/03/06 | 6:48 م | usdjpy | sell | 113.97 | 113.20 | 112.75 | 114.50 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/06 | 6:47 م | gbpusd | buy | 1.2235 | 1.2298 | 1.2355 | 1.2190 | -45 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/06 | 11:23 ص | EURCAD | sell | 1.4237 | 1.4135 | 1.4050 | 1.4290 | close | +70 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/06 | 11:19 ص | EURNZD | sell | 1.5134 | 1.5030 | 1.4898 | 1.5193 | close | +75 |
| Abdel Fatah | 2017/03/06 | 10:43 ص | eurgbp | sell limit | 6690. | 6620. | 6550. | 6720. | closed@6655 | +35 |
| Abdel Fatah | 2017/03/06 | 10:41 ص | eurjpy | Sell | 120.83 | 120.00 | 119.35 | 121.30 | -50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/06 | 12:22 ص | EURGBP | sell | 0.8637 | 0.8583 | 0.8500 | 0.8653 | SL | -15 |
| مجمـوع الأرباح | -45 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.