| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/03/09 | 1:35 م | eurnzd | sell | 1.5305 | 1.5200 | 1.5050 | 1.5365 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/09 | 1:34 م | euraud | sell | 1.4085 | 1.3980 | 1.3880 | 1.4150 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/09 | 1:32 م | eurusd | sell | 1.0560 | 1.0490 | 1.0388 | 1.0610 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/09 | 6:33 ص | nzdusd | buy | 6895. | 6950. | 7040. | 6850. | +145 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/07 | 4:38 م | gbpusd | buy | 1.2175 | 1.2250 | 1.2350 | 1.2130 | +75 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/07 | 11:53 ص | EURNZD | sell | 1.5158 | 1.5107 | 1.4890 | 1.5176 | TP 1 | +50 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/07 | 11:33 ص | GBPCAD | buy | 1.6365 | 1.6440 | 1.6485 | 1.6348 | SL | -15 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/07 | 11:31 ص | GBPAUD | buy | 1.6044 | 1.6140 | 1.6215 | 1.5990 | close | +35 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/07 | 11:24 ص | EURAUD | buy | 1.3893 | 1.3960 | 1.4000 | 1.3860 | TP 2 | +110 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/07 | 11:22 ص | GBPJPY | buy | 138.97 | 139.90 | 141.15 | 138.47 | close | -25 |
| مجمـوع الأرباح | 205 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.