| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/04/03 | 10:30 ص | gbpaud | sell | 1.6500 | 1.5440 | 1.6300 | 1.6550 | +60 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/03 | 8:21 ص | gbpnzd | Sell | 1.7935 | 1.7870 | 1.7690 | 1.8000 | +65 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/31 | 1:34 م | EURAUD | buy | 1.3965 | 1.4030 | 1.4140 | 1.3930 | close | +150 |
| Abdel Fatah | 2017/03/31 | 7:16 ص | cadjpy | sell | 84.00 | 83.50 | 82.00 | 84.50 | +200 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/31 | 6:42 ص | gbpnzd | sell | 1.7870 | 1.7800 | 1.7600 | 1.7920 | +70 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/31 | 6:33 ص | gbpjpy | Sell | 140.00 | 139.50 | 136.50 | 140.50 | +50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/30 | 6:12 م | gbpjpy | Sell | 139.15 | 138.50 | 136.33 | 139.65 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/30 | 3:33 م | audusd | Sell | 7675. | 7625. | 7575. | 7725. | +50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/30 | 3:32 م | gbpusd | Sell | 1.2510 | 1.2450 | 1.2400 | 1.2550 | +60 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/30 | 9:14 ص | gbpcad | buy | 1.6550 | 1.6600 | 1.6800 | 1.6500 | closed @ 1.6650 | +100 |
| مجمـوع الأرباح | 755 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.