| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 7:14 م | USDCAD | sell | 1.3393 | 1.3350 | 1.3215 | 1.3415 | SL | -20 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 2:28 م | AUDUSD | buy | 0.7605 | 0.7645 | 0.7725 | 0.7580 | SL | -20 |
| Abdel Fatah | 2017/04/03 | 1:52 م | euaud | Sell | 1.4020 | 1.3970 | 1.3820 | 1.4070 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/03 | 1:50 م | eurnzd | sell | 1.5230 | 1.5170 | 1.5010 | 1.5280 | -50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 1:13 م | GBPAUD | sell | 1.6502 | 1.6380 | 1.6275 | 1.6574 | TP 1 | +110 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 1:12 م | GBPJPY | sell | 139.87 | 139.15 | 137.90 | 140.09 | close | +150 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 1:10 م | GBPNZD | sell | 1.7930 | 1.7805 | 1.7520 | 1.8009 | TP 1 | +120 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 1:09 م | EURCAD | buy | 1.4188 | 1.4275 | 1.4470 | 1.4154 | TP 1 | +85 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 1:07 م | EURAUD | buy | 1.3965 | 1.4030 | 1.4220 | 1.3934 | TP 1 | +65 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/03 | 1:05 م | EURJPY | buy | 118.65 | 119.50 | 120.20 | 118.20 | SL | -45 |
| مجمـوع الأرباح | 345 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.