| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 1:11 م | gbpaud | sell | 1.6790 | 1.6700 | 1.6500 | 1.6850 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 1:10 م | gbpjpy | sell | 138.00 | 137.00 | 135.60 | 138.50 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 6:36 ص | gbpjpy | sell | 137.30 | 136.50 | 135.30 | 137.80 | +80 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 6:34 ص | eurjpy | sell | 116.10 | 115.50 | 114.30 | 116.60 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 6:33 ص | usdjpy | sell | 109.10 | 108.50 | 107.50 | 109.60 | +60 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/17 | 7:21 م | GBPCAD | sell | 1.6750 | 1.6640 | 1.6500 | 1.6800 | SL | -50 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/17 | 7:18 م | GBPCHF | sell | 1.2625 | 1.2570 | 1.2500 | 1.2663 | TP 1 | +55 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/17 | 7:17 م | GBPJBY | sell | 136.55 | 136.30 | 135.70 | 136.68 | SL | -15 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/17 | 7:15 م | USDCAD | buy | 1.3262 | 1.3325 | 1.3390 | 1.3220 | TP 2 | +130 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/04/17 | 7:13 م | GBPUSD | sell | 1.2590 | 1.2530 | 1.2460 | 1.2618 | TP 1 | +60 |
| مجمـوع الأرباح | 160 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.