| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdel Fatah | 2017/04/19 | 1:15 م | gbpusd | buy | 1.2835 | 1.2900 | 1.2960 | 1.2750 | close @ 1.2850 | +15 |
| Abdel Fatah | 2017/04/19 | 9:24 ص | gbpusd | sell | 1.2850 | 1.2800 | 1.2700 | 1.2900 | close @1.2835 | +15 |
| Abdel Fatah | 2017/04/19 | 9:24 ص | gbpjpy | sell | 139.85 | 139.35 | 138.80 | 140.50 | close@138.70 | +15 |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 3:30 م | 1.6890 | sell | 1.7890 | 1.6770 | 1.6500 | 1.6950 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 2:57 م | gbpnzd | sell | 1.8090 | 1.7970 | 1.7700 | 1.8150 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 2:54 م | gbpjpy | sell | 138.35 | 137.00 | 136.00 | 138.85 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 2:51 م | gbpusd | sell | 1.2720 | 1.2600 | 1.2400 | 1.2770 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 2:45 م | gbpcad | sell | 1.8040 | 1.7900 | 1.7600 | 1.8100 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 1:18 م | gbpnzd | sell | 1.8020 | 1.7950 | 1.7700 | 1.8090 | -60 | |
| Abdel Fatah | 2017/04/18 | 1:17 م | gbpusd | sell | 1.2675 | 1.2600 | 1.2400 | 1.2725 | -50 | |
| مجمـوع الأرباح | -345 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.