الفوركس العربي – متابعات : ستجدون ان شاء الله يوميا في موقعكم و بسفة متجددة اسعار الذهب في السعودية لليوم الخميس 14/07/206 والايام التي سبقت.
و ستكون الاسعار محدثة على مدار 24 ساعة :
اسعار الذهب ليوم 14/07/2016 بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 161.25 | 43 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.83 | 39.42 |
سعر الذهب عيار 21 | 141.11 | 37.63 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.94 | 32.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.09 | 25.09 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.2 | 17.92 |
اسعار أوقية الذهب | 5015.96 | 1337.59 |
اسعار جنيه الذهب | 1128.86 | 301.03 |
اسعار كيلو الذهب | 161266.95 | 43004.52 |
اما هذه الاسعار فهي ليوم امس الاربعاء 13/07/2016
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.77 | 43.13 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 148.29 | 39.54 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 141.55 | 37.74 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 121.33 | 32.35 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 94.36 | 25.16 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 67.4 | 17.97 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5031.56 | 1341.5 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1132.4 | 301.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 161764.78 | 43129.23 $ |
GIPHY App Key not set. Please check settings