| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/25 | 12:54 م | usdcad | sell | 1.3311 | 1.3265 | 1.3385 | sl | -74 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/25 | 11:57 ص | gbpnzd | sell | 1.9195 | 1.8890 | 1.9235 | sl | -40 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/22 | 2:10 م | audcad | sell | 0.9860 | 0.9750 | 0.9875 | sl | -15 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/21 | 5:43 م | usdcad | sell | 1.3306 | 13160 | 1.3340 | sl | -34 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/21 | 12:17 م | usdjpy | sell | 110.39 | 109.85 | 109.10 | 111.00 | +40 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/21 | 12:06 م | eurusd | buy | 1.1517 | 1.1703 | 1.1497 | close | +75 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/21 | 12:00 م | cadchf | buy | 0.7483 | 0.7700 | 0.7463 | sl | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/20 | 10:52 م | usdjpy | sell | 110.36 | 109.00 | 110.72 | sl | -36 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/19 | 2:54 م | eurcad | sell | 1.5360 | 1.5155 | 1.5390 | sl | -30 | |
| Ahmed Ibrahim | 2018/06/18 | 5:49 م | gbpusd | buy | gbpusd | 1.3480 | 1.3203 | sl | -40 | |
| مجمـوع الأرباح | -174 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.