| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Helmy | 2019/10/30 | 1:54 م | EURUSD | SELL | 1.1110 | 1.1020 | 1.1155 | -45 | ||
| Mahmoud Helmy | 2019/10/28 | 12:00 ص | CADJPY | 83.40 | 82.00 | 83.95 | إغلاق على مستويات 82.30 | +110 | ||
| Mahmoud Helmy | 2019/10/25 | 9:44 ص | EURUSD | SELL | 1.1115 | 1.1075 | 1.1130 | +40 | ||
| Mahmoud Helmy | 2019/10/24 | 4:38 م | GBPAUD | BUY | 1.8870 | 1.8965 | 1.8810 | إغلاق على مستويات 1.8820 | -60 | |
| Mahmoud Helmy | 2019/10/24 | 3:05 م | EURNZD | BUY | 1.7420 | 1.7500 | 1.7380 | -40 | ||
| Mahmoud Helmy | 2019/10/23 | 11:21 ص | USDCAD | BUY | 1.3095 | 1.3170 | 1.3060 | -35 | ||
| Mahmoud Helmy | 2019/10/23 | 11:04 ص | EURAUD | BUY | 1.6255 | 1.6355 | 1.6200 | إغلاق على مستويات 1.6280 | +25 | |
| Mahmoud Helmy | 2019/10/21 | 8:27 م | EURCAD | BUY | 1.4590 | OPEN | 1.4530 | -60 | ||
| Mahmoud Helmy | 2019/10/21 | 4:56 م | EURUSD | SELL | 1.1150 | 1.1050 | 1.1185 | إغلاق على مستويات 1.1110 | +40 | |
| Mahmoud Helmy | 2019/10/21 | 3:32 م | EURJPY | SELL | 121.05 | 120.00 | 121.55 | تحريك مستويات وقف الخسارة على مستويات الدخول | 0 | |
| مجمـوع الأرباح | -25 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.