نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Mahmoud Helmy 2019/11/06 5:15 م EURUSD SELL 1.1085 1.1000 1.1130 1.1080 +5
Mahmoud Helmy 2019/11/06 9:50 ص NZDUSD SELL 0.6380 0.6430 0.6340 -40
Mahmoud Helmy 2019/11/06 9:44 ص AUDUSD SELL 0.6890 0.6850 0.6915 إغلاق على مستويات 0.6875 +15
Mahmoud Helmy 2019/11/06 9:38 ص GBPUSD SELL 1.2875 1.2840 1.2900 1.2845 +30
Mahmoud Helmy 2019/11/05 5:31 م XAUUSD BUY 1490 1502 1486 -40
Mahmoud Helmy 2019/11/05 3:33 م USDCAD SELL 1.3130 1.3070 1.3160 -30
Mahmoud Helmy 2019/11/05 3:27 م USDJPY SELL 108.85 108.05 109.30 إغلاق على مستويات 108.90 -5
Mahmoud Helmy 2019/11/05 2:24 م WTI-OIL SELL 56.95 55.00 57.50 -55
Mahmoud Helmy 2019/11/05 9:41 ص GOLD SELL 1504.80 1494.80 1509.80 إغلاق على مستويات 1498.80 +60
Mahmoud Helmy 2019/11/05 9:21 ص EURUSD SELL 1.1135 1.1085 1.1160 إغلاق على مستويات 1.1105 +30
مجمـوع الأرباح -30
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق