| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/01/14 | 3:03 م | EURUSD | BUY | 1.0283 | 1.0340 | 1.0480 | 1.0222 | هدف اول | +60 |
| Ahmed Morad | 2025/01/14 | 3:03 م | CADJPY | BUY | 109.78 | 110.70 | 112.00 | 109.00 | -70 | |
| Ahmed Morad | 2025/01/14 | 3:03 م | EURAUD | BUY | 1.6566 | 1.6660 | 1.6777 | 1.6480 | هدف اول | +100 |
| Nada Abdallah | 2025/01/08 | 2:34 م | XAUUSD | Sell | 2650 | 2645 | 2635 | 2660 | +40 | |
| Nada Abdallah | 2025/01/06 | 1:48 م | XAUUSD | Sell | 2648 | 2640 | 2630 | 2660 | +280 | |
| Ahmed Morad | 2024/12/18 | 2:17 م | XAUUSD | BUY | 2647 | 2656 | 2670 | 2638.5 | -85 | |
| Ahmed Morad | 2024/12/17 | 2:17 م | USWTI | SELL | 69.75 | 69.05 | 67.75 | 70.66 | +70 | |
| Ahmed Morad | 2024/12/17 | 2:17 م | GBPUSD | BUY | 1.2685 | 1.2756 | 1.2950 | 1.2615 | -70 | |
| Ahmed Morad | 2024/12/16 | 2:17 م | GBPNZD | BUY | 2.1900 | 2.1980 | 2.2150 | 2.1825 | +125 | |
| Ahmed Morad | 2024/12/16 | 2:17 م | GBPAUD | BUY | 1.9872 | 1.9935 | 2.0080 | 1.9790 | +120 | |
| مجمـوع الأرباح | 570 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.