| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/02/24 | 11:07 ص | NAS 100 | BUY | 24753 | 24660 | 24300 | 24860 | +93 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/23 | 11:07 ص | EURJPY | BUY | 182.63 | 183.23 | 184.62 | 181.75 | +155 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/23 | 11:07 ص | GBPAUD | BUY | 1.9108 | 1.9190 | 1.9380 | 1.9015 | -93 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/17 | 11:07 ص | GBPJPY | BUY | 207.61 | 208.55 | 210 | 206.55 | +97 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/16 | 11:06 ص | EURNZD | SELL | 1.9628 | 1.956 | 1.943 | 1.9715 | -87 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/11 | 11:06 ص | EURAUD | BUY | 1.6652 | 1.6725 | 1.693 | 1.6545 | +160 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/11 | 10:40 ص | GBPNZD | BUY | 2.2572 | 2.266 | 2.28 | 2.2465 | -107 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/10 | 10:40 ص | NAS 100 | BUY | 25300 | 25390 | 25700 | 25190 | -110 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/09 | 10:40 ص | NAS 100 | BUY | 25042 | 25140 | 25700 | 24920 | +230 | |
| Ahmed Morad | 2026/02/09 | 10:40 ص | USDCAD | SELL | 1.3592 | 1.353 | 1.3435 | 1.366 | +17 | |
| مجمـوع الأرباح | 355 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.