| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/08/14 | 11:27 ص | EURAUD | BUY | 1.7878 | 1.7955 | 1.8080 | 1.7800 | +65 | |
| Ahmed Morad | 2025/08/14 | 11:27 ص | GER30 | BUY | 24260 | 24360 | 24500 | 24170 | +80 | |
| Nada Abdallah | 2025/08/14 | 10:59 ص | GBPUSD | Sell | 1.3575 | 1.3475 | 1.3375 | 1.3665 | +40 | |
| Nada Abdallah | 2025/08/14 | 1:46 ص | EURUSD | Sell | 1.1690 | 1.1590 | 1.1490 | 1.1750 | اغلاق ع الدخول | |
| Ahmed Morad | 2025/08/13 | 11:23 ص | XAUUSD | SELL | 3360 | 3351 | 3336 | 3367 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2025/08/13 | 11:23 ص | WTI | SELL | 62.12 | 61.20 | 60.00 | 62.80 | +60 | |
| Ahmed Morad | 2025/08/13 | 11:23 ص | GBPAUD | BUY | 2.0690 | 2.0790 | 2.0940 | 2.0603 | +60 | |
| Ahmed Morad | 2025/08/12 | 11:18 ص | NASS 100 | SELL | 23540 | 23400 | 23160 | 23625 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2025/08/12 | 11:18 ص | EURCAD | BUY | 1.6011 | 1.6100 | 1.6230 | 1.5945 | +50 | |
| Ahmed Morad | 2025/08/12 | 11:18 ص | GBPUSD | BUY | 1.3465 | 1.3550 | 1.3700 | 1.3390 | +50 | |
| مجمـوع الأرباح | 415 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.