| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2025/09/15 | 2:08 م | WTI | BUY | 62.9 | 63.5 | 65 | 62.05 | +103 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/12 | 2:08 م | USDJPY | BUY | 147.6 | 148.11 | 149 | 146.9 | -70 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/12 | 2:08 م | EURAUD | BUY | 1.7639 | 1.769 | 1.78 | 1.7567 | +100 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/12 | 2:08 م | GER30 | BUY | 23760 | 23840 | 24000 | 23685 | -75 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/11 | 2:07 م | WTI | SELL | 62.4 | 61.85 | 60.7 | 63.2 | +85 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/11 | 1:01 م | NASS 100 | BUY | 23887 | 23960 | 24080 | 23795 | +73 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/10 | 1:59 م | EURUSD | BUY | 1.1717 | 1.1765 | 1.185 | 1.166 | -57 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/10 | 1:59 م | GER30 | SELL | 23745 | 23670 | 23550 | 23850 | +140 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/09 | 1:59 م | WTI | BUY | 62.4 | 63 | 64 | 61.6 | +90 | |
| Ahmed Morad | 2025/09/08 | 1:58 م | GBPAUD | SELL | 2.0523 | 2.045 | 2.03 | 2.0605 | +60 | |
| مجمـوع الأرباح | 449 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.