نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Alaa Sobhy 2016/08/24 1:32 ص nzd/usd sell 7270. 7018. 7450. -175
Alaa Sobhy 2016/08/22 1:40 ص chf/jpy buy 104.50 108.50 103.00 ترايلينج كل 50 نقطه +50
Alaa Sobhy 2016/08/17 12:45 ص eur/gbp sell 8631. 7995. 8815. عمل ترايلينج ستوب كل 100 نقطه +100
Ahmed Morad 2015/11/03 5:44 م usd/jpy شراء 120.61 120.51 +57
حفوظي محمد البناني 2015/10/28 5:40 م eurgbp buy 0.7227 0.7170 -57
Ahmed Morad 2015/10/28 3:36 ص usd/jpy شراء 120.30 120.05 +100
Ahmed Morad 2015/10/27 2:02 ص eur/jpy شراء 133.505 133.115 -35
Ahmed Morad 2015/10/26 4:25 ص gbp/nzd شراء 2.2618 2.2564 85
Ahmed Morad 2015/10/26 4:22 ص aud/nzd شراء 1.0696 1.0660 1
Ahmed Morad 2015/10/23 2:50 ص aud/usd buy 0.7210 0.7158 50
مجمـوع الأرباح 40
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق