| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/21 | 12:01 م | EURGBP | sell | 0.8498 | 0.8460 | 0.8498 | 0.08517 | TP 1 | +38 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 5:32 م | USDCAD | sell | 1.3107 | 1.3030 | 1.3128 | SL | -20 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 2:29 م | GBPUSD | sell | 1.2480 | 1.2405 | 1.2300 | 1.2513 | TP 1 | +75 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 11:35 ص | GBPNZD | sell | 1.7363 | 1.7320 | 1.7360 | 1.7380 | TP | +40 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 2:55 ص | GBPUSD | buy | 1.2405 | 1.2480 | 1.2380 | TP | +75 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 2:38 ص | EURUSD | buy | 1.0607 | 1.0650 | 1.0585 | close | +12 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/02/20 | 2:26 ص | USDCHF | sell | 1.0025 | 0.9985 | 0.9925 | 1.0050 | SL | -20 |
| Ahmed Os Elnazer | 2017/02/01 | 4:37 م | gbpusd | بيع | 1.2645 | 1.2680 | 1.2545 | 1.2495 | -35 | |
| Ahmed Os Elnazer | 2017/02/01 | 4:34 م | audnzd | شراء | 1.0430 | 1.0500 | 1.0410 | -20 | ||
| Ahmed Os Elnazer | 2017/02/01 | 4:31 م | 112.82 | شراء | 112.82 | 115.27 | 112.33 | تم الاغلاق على +160 نقطة | +160 | |
| مجمـوع الأرباح | 305 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.