| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/02 | 2:52 م | USDCAD | sell | 1.3366 | 1.3270 | 1.3125 | 1.3389 | SL | -25 |
| Abdel Fatah | 2017/03/02 | 12:41 م | gbpusd | buy limit | 1.2230 | 1.2295 | 1.2330 | 1.2200 | +65 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/02 | 12:40 م | eurusd | buy limit | 1.0487 | 1.0540 | 1.0590 | 1.0440 | إغلاق على الدخول | 0 |
| Abdel Fatah | 2017/03/02 | 10:09 ص | eurjpy | sell | 120.42 | 119.70 | 119.20 | 120.90 | -50 | |
| Abdel Fatah | 2017/03/01 | 8:50 م | gbpaud | buy | 1.6030 | 1.6175 | 1.6380 | 1.5980 | close @ 1.6235 | +205 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 5:25 م | GBPUSD | buy | 1.2293 | 1.2390 | 1.2470 | 1.2247 | SL | -40 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 4:50 م | GBPCAD | buy | 1.6367 | 1.6440 | 1.6490 | 1.6347 | TP 1 | +60 |
| Abdel Fatah | 2017/03/01 | 4:17 م | usdjpy | sell | 113.98 | 112.98 | 112.55 | 114.50 | -50 | |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 4:11 م | USDCHF | sell | 1.0127 | 1.0090 | 1.0020 | 1.0143 | TP 1 | +60 |
| Ahmed Ibrahim | 2017/03/01 | 3:31 م | EURUSD | buy | 1.0520 | 1.0580 | 1.0630 | 1.0490 | TP 1 | +50 |
| مجمـوع الأرباح | 275 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.