الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Morad | 2015/10/26 | 4:25 ص | gbp/nzd | شراء | 2.2618 | 2.2564 | 85 | |||
Ahmed Morad | 2015/10/26 | 4:22 ص | aud/nzd | شراء | 1.0696 | 1.0660 | 1 | |||
Ahmed Morad | 2015/10/23 | 2:50 ص | aud/usd | buy | 0.7210 | 0.7158 | 50 | |||
حفوظي محمد البناني | 2015/10/21 | 3:56 م | audusd | sell | 0.7226 | 0.7213 | 0.7286 | نخرج بمكسب 13 نقطه نظرا لبطء السوق طول اليوم | +13 | |
Ahmed Morad | 2015/10/21 | 9:43 ص | cad/chf | شراء معلق | 0.7307 | 0.7277 | 155 | |||
حفوظي محمد البناني | 2015/10/20 | 6:54 ص | eur/usd | buy | 1.1325 | مفتوح | 1.1380 | نرفع الستوب لحد 1.1325 نقطة البدايه ثم 1.1335 | +55 | |
Ahmed Morad | 2015/10/20 | 3:29 ص | gbp/chf | شراء | 1.4781 | 1.4758 | +20 | |||
حفوظي محمد البناني | 2015/10/15 | 9:21 ص | eur/gbp | sell | 0.7425 | 0.7390 | 0.7358 | 0.7425 | +67 | |
حفوظي محمد البناني | 2015/10/14 | 7:38 م | gbp/jpy | buy | 184.13 | 184.70 | 184.97 | 182.70 | نجني ربح الهدف الاول ونخرج في انتظار ما يستجد | +57 |
Ahmed Morad | 2015/10/07 | 12:09 ص | aud/nzd | شراء | 1.0938 | 1.0909 | صفقة سوينج | -25 | ||
مجمـوع الأرباح الشهرية | 2,270 |
Here you'll find all collections you've created before.