| الكاتب | التاريخ | الوقت | رمز الزوج | نوع الصفقة | السعر | الهدف 1 | الهدف 2 | وقف الخسارة | ملاحظات | نتيجة التوصية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Morad | 2026/09/17 | 4:16 م | EURJPY | SELL | 178.70 | 178.02 | 176.30 | 179.60 | -84 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/16 | 4:16 م | GER 40 | SELL | 25490 | 25370 | 25120 | 25610 | -120 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/15 | 4:16 م | EURAUD | SELL | 1.6187 | 1.6124 | 1.602 | 1.6264 | +65 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/15 | 4:16 م | USWTI | SELL | 99.32 | 97.85 | 94.3 | 100.83 | +170 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/11 | 4:16 م | GBPUSD | SELL | 1.3512 | 1.3444 | 1.33 | 1.3588 | +42 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/10 | 4:16 م | NAS 100 | SELL | 29388 | 29260 | 28960 | 29570 | +280 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/07 | 4:16 م | NZDCAD | BUY | 0.8121 | 0.8185 | 0.829 | 0.804 | -80 | |
| Ahmed Morad | 2026/09/01 | 4:16 م | GBPAUD | BUY | 1.8903 | 1.8975 | 1.914 | 1.8827 | -73 | |
| Ahmed Morad | 2026/08/26 | 11:05 ص | GBPUSD | BUY | 1.3634 | 1.3684 | 1.3835 | 1.3573 | -60 | |
| Ahmed Morad | 2026/08/24 | 11:05 ص | EURNZD | BUY | 1.954 | 1.9615 | 1.982 | 1.9447 | +70 | |
| مجمـوع الأرباح | 210 | |||||||||
Here you'll find all collections you've created before.