<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الفوركس العربي | Arroudj Abderrahim | Activity</title>
	<link>https://forexaraby.com/members/arroudjabderrahim/activity/</link>
	<atom:link href="https://forexaraby.com/members/arroudjabderrahim/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>تغذية الأنشطة لـ Arroudj Abderrahim.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 17:40:33 +0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>ar</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">9cc84ac8e800449a1e922630369b6284</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for مستويات الدعوم والمقاومات ليوم 27 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/338/</link>
				<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 22:42:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c877b82e9a7fdb80f7c559758a926d4f</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for التحليل الفني ل GBP/USD ليوم 26 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/328/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 12:51:04 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">40e629a2a1bee6fb3d5ece7b2080e328</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for أهم المناطق السعرية ليوم 26 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/327/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 12:10:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">235b186da3e9959fc58d115dbb9f1f61</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for عروض جديدة من الفوركس العربي من قلب روسيا حيث مقر FBS</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/325/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 13:34:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fae5991c88d644df24270a2ed3a7bee4</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for مستويات الدعم والمقاومة ليوم 25 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/324/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 13:34:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0db8f6a85d6784a1238e0c49e0211c8c</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for التحليل الفني للنفط ليوم 25 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/323/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 13:29:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f9478a59f2f827c9d354ca55abb48927</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for زوج EUR/GBP يواجه منطقة قوية</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/320/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 12:31:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5bf4d654efe6b426972927bb1fb90272</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for أهم مستويات التداول ليوم 24 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/319/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 12:30:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87b3563fb183bd3a245e81e106863f93</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for أهم مستويات التداول ليوم 24 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/318/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 12:30:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d43af3fc98d3ce5a3e6e8a3e17af2322</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim غيّر صورة حسابه</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/315/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 17:22:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0110ddd7f820f15ac84ccbcd97e7eebf</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for أرامكو والانعكاس على العملات – أحداث ومؤشرات الأسبوع الأخير من سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/314/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:45:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b7072aa1f66002a10eeb9895b75d2fdc</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for بوصلة العملات ليوم 23 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/313/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:44:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">aeb0250c386d7438570bd4cc15fb7665</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for التحليل الفني لزوج EUR/USD ليوم 23 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/312/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:43:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b6ea0455ea6891e7addc7b28f2ca3f54</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for التحليل الفني لزوج NZD/CAD ليوم 17 سبتمبر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/306/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 23:37:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dad6ce6b00d1802525d2863e43353fe9</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for الأسواق مابعد الفيدرالي-فرص على المدى المتوسط</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/305/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 23:24:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">55a97d268bd1fc84d1603bdb12a58a98</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for دورات تدريبية لكل علوم وبحور الفوركس</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/304/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 23:23:34 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c860bc726d18d97a14ce6e8c6d8d8933</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for انحسار الحرب التجارية &#8211; لا بريكست بلا اتفاق &#8211; التقرير الاقتصادي الأسبوعي</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/303/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 23:19:05 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1dfd785b0086d2a6ab556c23398f58fd</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim صوت إيجابي for فرصة 300 نقطة على الدولار مقابل الفرنك</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/302/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 22:26:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d420e3dbdcd97ceee721479b34c607a9</guid>
				<title>Arroudj Abderrahim أصبح عضواً مسجلاً</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/300/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 22:06:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>