<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الفوركس العربي | Amine | Activity</title>
	<link>https://forexaraby.com/members/amine/activity/</link>
	<atom:link href="https://forexaraby.com/members/amine/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>تغذية الأنشطة لـ Amine.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 10:06:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>ar</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">05fadc84cd06cf86ac8f6469899669a0</guid>
				<title>Amine commented on the post, ستة أسباب تجعل المتداولين يحبون خسائرهم</title>
				<link>https://forexaraby.com/traders-18-05-2023/#comment-27133</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:22:44 +0300</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>رائع و جيد</p>
]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7eb96ebd114ac40db7fe950472cda65e</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for منصة MetaTrader: الطريق السهل لتنفيذ صفقات التداول وتحقيق النجاح المالي</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3707/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:22:08 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">613a73191ad49b913ee4adec54a673dd</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for كن تاجر &#8230; لا تكن مقامر</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3706/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:22:07 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5f7d21ab0ace8b013d810085a7dbfd8a</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for العاملين الأكثر تسبيباً للخسارة في الفوركس</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3705/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:22:05 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">db62cd7153fbaff29f3cc5521c45ba09</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for التداول باستخدام نموذج العلم البيعي</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3704/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:22:04 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d0def08e54817a64a050ab4fa87b80d7</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for ما لا تعرفه عن: رئيسة البنك المركزي الأوروبي &#8211; كريستين لاغارد</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3703/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:22:02 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bc9d9aee91b0170506914803b23c8353</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for دليل استخدام Market Watch لمتابعة الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3702/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:57 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4f502e3aadde33e2fcd6150778d5254d</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for ماذا تعرف عن تقاطع الموت؟</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3701/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:55 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3dc5a10443c001bfdaad2e77a89e0438</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for ما هو التقاطع الذهبي؟</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3700/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:54 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">09751abeb631653180a16d1df6f9dce3</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for أهم فرص التداول في ظل ترقب اجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3699/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:52 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6652eb79adb57cf4e32f4a4d19ddd874</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for تعرف على نموذج الهارمونيك 121</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3698/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:51 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ac6d0d9b415757650491b976409755c8</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إلى خطط لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة  </title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3697/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:49 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e3e0bd3093af4459c3c222c1a82cb7b2</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for التحليل الأسبوعي وأهم الفرص للفترة من 12 إلى 16 ديسمبر 2022</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3696/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:47 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">810a7a8a4f82d8bb7a8657ff4e14faf8</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for ستة أسباب تجعل المتداولين يحبون خسائرهم</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3695/</link>
				<pubDate>Sun, 21 May 2023 15:21:32 +0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1728e109df4b5325f4ec815fef3380e0</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for تعرف على التحليل الكلاسيكي؟</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3561/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 01:18:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c1009f584d5700203af676e347fd1268</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for التحليل الأسبوعي وأهم الفرص للفترة من 6 إلى 10 مارس 2023</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3560/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 01:17:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">24005baf8bd8ee96a01012032fb33971</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for الـ PAMM في مجال الفوركس و الاستثمار</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3559/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 01:11:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ed6ff82ad068bead1682c99be7dd9acf</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for نماذج و أنماط الشموع اليابانية &#124; الحلقة الثانية Engulfing candle-Tweezers candle</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3558/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 01:06:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3dda9d3e98e624006c5e5a8d8346a844</guid>
				<title>Amine صوت إيجابي for كم مرة يتداول متداولو الفوركس المحترفون؟</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3552/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 23:01:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6d6d5ce40fb0fadc53bc2f99d68747f5</guid>
				<title>Amine غيّر صورة حسابه</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3551/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 22:56:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8e6bbc4b8642f04e3d3623d81cd027eb</guid>
				<title>Amine أصبح عضواً مسجلاً</title>
				<link>https://forexaraby.com/activity/p/3526/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 19:04:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>